|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Midea Blanc DC MA-12N8DO-I / MA-12N8D0-O — настенная инверторная сплит-система, которая уверенно закрывает ключевой офисный запрос: быстрое охлаждение, стабильная температура в рабочей зоне и аккуратная подача воздуха. Модель удачно подходит для переговорных, кабинетов, небольших open-space и коммерческих помещений, где важны тишина и экономичность.
Почему этот кондиционер выбирают для офиса 🌬️
- Инвертор — плавная работа без резких перепадов температуры и лишнего шума.
- Класс A++ в режиме охлаждения — рациональные расходы на электроэнергию в сезон.
- Тихий режим — комфортнее для звонков, встреч и концентрации.
- R32 — современный хладагент для актуальных требований рынка.
- Wi-Fi (опция) — можно добавить удалённое управление, если это важно для офиса.
Если подбираете решение именно под рабочие помещения — посмотрите категорию кондиционеры для офиса: там удобно сравнить мощности, серии и типовые сценарии эксплуатации.
Для офиса главное — предсказуемое охлаждение в часы пик. Инверторная логика помогает быстрее выйти на заданную температуру и дальше поддерживать её мягко.
В кабинетах и переговорных ценится низкий акустический фон: легче вести звонки, проводить встречи и сохранять продуктивность без раздражающего гула.
Практичные функции вроде Super Cool 17°C, +8°C, таймера, авторестарта и самодиагностики помогают “настроить и забыть” — удобно для офиса.
Для сравнения других решений — загляните в общий раздел кондиционеры. А если хотите остаться в рамках бренда, удобно смотреть подборку кондиционеры Midea.
Преимущества для бизнеса 📌
| Преимущество | Что это даёт в офисе |
|---|---|
| ❄️ Инверторное управление | Стабильная температура, меньше резких запусков, комфортнее ощущается охлаждение. |
| ⚡️ Энергоэффективность A++ | Оптимальнее расходы на электроэнергию при регулярной офисной эксплуатации. |
| 🔇 Тихий режим | Меньше отвлекающих звуков во время звонков, встреч и концентрации. |
| 🧼 Самоочистка | Помогает поддерживать аккуратную работу внутреннего блока при активном использовании. |
| 📶 Wi-Fi (опция) | Гибкость: можно добавить дистанционное управление под ваши процессы. |
Технические характеристики Midea Blanc DC 🧾
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Настенная инверторная сплит-система |
| Холодопроизводительность (охлаждение) | 1.110…4.060 кВт |
| Теплопроизводительность (нагрев) | 1.080…4.220 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.130…1.580 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.100…1.680 кВт |
| Класс энергоэффективности | Охлаждение: A++ • Обогрев: при +2°C = A+++; при −7°C = A+; при −10°C = B |
| SEER (охлаждение) | 6.10 |
| SCOP (нагрев) | 5.10…3.30 |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 540…314 м³/ч |
| Уровень звукового давления (внутренний блок) | 27.00…40.50 дБ(A) |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г) | 805×285×205 мм |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 7.80 кг |
| Хладагент | R32 |
| Заправка хладагента (внешний блок) | 0.55 кг |
| Расход воздуха (внешний блок) | 1 800 м³/ч |
| Уровень звукового давления (внешний блок) | 56.00 дБ(A) |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | 6.35 / 9.52 мм |
| Длина магистрали (мин / макс) | 3 / 25 м |
| Перепад высоты (макс) | 10 м |
| Габариты внешнего блока (Ш×В×Г) | 720×495×270 мм |
| Вес внешнего блока (нетто) | 23.20 кг |
Доставка по Украине 🚚❄️. Если нужна помощь с выбором мощности и сценария под офис — проще всего сравнить модели в разделе для офиса.